Ablauf einer ZyXEL NAS Datenwiederherstellung im Datenrettungslabor
×
| Modellbezeichnung | Prozessor | HDD-Bays | RAID-Konfigurationen | Betriebssystem-Version |
| NSA210 | Marvell 88F6281 1.2GHz | 1 | Keine RAID-Unterstützung | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA310 | Marvell 88F6282 1.2GHz | 1 | Keine RAID-Unterstützung | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA310S | Marvell 88F6707 1.0GHz | 1 | Keine RAID-Unterstützung | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA320 | Marvell 88F6282 1.6GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA320S | Marvell 88F6707 1.0GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA325 | Marvell 88F6282 1.6GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NSA325v2 | Marvell 88F6282 1.6GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NSA OS v4.x |
| NAS326 | ARM Cortex-A9 1.3GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NAS OS v5.x |
| NAS520 | ARM Cortex-A9 1.2GHz | 2 | RAID 0, 1, JBOD | ZyXEL NAS OS v5.x |
| NAS540 | ARM Cortex-A9 1.2GHz | 4 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | ZyXEL NAS OS v5.x |
| NAS542 | ARM Cortex-A9 1.2GHz | 4 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | ZyXEL NAS OS v5.x |
Praxisbeispiele ZyXEL Datenrettung
TESTSIEGER DATENRETTUNG
Denn Datenrettung ist Vertrauenssache!
TESTSIEGER DATENRETTUNG (Erfahrungen unserer Kunden)
Denn Datenrettung ist Vertrauenssache!







