SSD SATA Anschluss ausgebrochen
SSD SATA Anschluss ausgebrochen: Dank umfangreicher Microlötarbeiten und einer Reparatur des SATA Anschlusses ist eine SSD Datenrettung auch bei schweren physischem Schaden an der SSD Platine möglich.
Datenrettung Western Digital Green Festplatten
Modell | Familie | Kapazität | Schnittstelle |
WD10EADS | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10EARS | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10EARX | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10EAVS | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10EVVS | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10EZRX | Caviar Green | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD15EADS | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EADS | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EARS | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EARS | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EARS | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EARX | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/600 |
WD15EZRX | Caviar Green | 1500 GB | Serial-ATA/600 |
WD20EADS | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EARS | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EARS | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EARS | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EARS | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EARX | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD20EZRX | Caviar Green | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD25EARS | Caviar Green | 2500 GB | Serial-ATA/300 |
WD25EZRS | Caviar Green | 2500 GB | Serial-ATA/300 |
WD25EZRSDTL | Caviar Green | 2500 GB | Serial-ATA/300 |
WD25EZRX | Caviar Green | 2500 GB | Serial-ATA/600 |
WD30EZRS | Caviar Green | 3 TB | Serial-ATA/300 |
WD30EZRSDTL | Caviar Green | 3 TB | Serial-ATA/300 |
WD30EZRX | Caviar Green | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD3200AACS | Caviar Green | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AAVS | Caviar Green | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AZDX | Caviar Green | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD3200AZRX | Caviar Green | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD40EZRX | Caviar Green | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD5000AADS | Caviar Green | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AARS | Caviar Green | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AAVS | Caviar Green | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AZDX | Caviar Green | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000AZRX | Caviar Green | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD50EZRX | Caviar Green | 5 TB | Serial-ATA/600 |
WD60EZRX | Caviar Green | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD6400AACS | Caviar Green | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400AADS | Caviar Green | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400AARS | Caviar Green | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400AAVS | Caviar Green | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400ARS | Caviar Green | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AADS | Caviar Green | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AARS | Caviar Green | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AARX | Caviar Green | 750 GB | Serial-ATA/600 |
WD7500AAVS | Caviar Green | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AZRX | Caviar Green | 750 GB | Serial-ATA/600 |
WD8000AARS | Caviar Green | 800 GB | Serial-ATA/300 |
WD8000ARS | Caviar Green | 800 GB | Serial-ATA/300 |
WD8088AADS | Caviar Green | 808 GB | Serial-ATA/300 |
WD8088ADS | Caviar Green | 808 GB | Serial-ATA/300 |
Datenrettung Western Digital Caviar Blue Festplatten
Modell | Familie | Kapazität | Schnittstelle | |
WD10EALS | Caviar Blue | 1 TB | Serial-ATA/300 | |
WD10EALX | Caviar Blue | 1 TB | Serial-ATA/600 | |
WD10EZEX | Caviar Blue | 1 TB | Serial-ATA/600 | |
WD20EZRZ | Caviar Blue | 2 TB | Serial-ATA/600 | |
WD2500AAKS | Caviar Blue | 250 GB | Serial-ATA/300 | |
WD2500AAKS | Caviar Blue | 250 GB | Serial-ATA/300 | |
WD2500AAKX | Caviar Blue | 250 GB | Serial-ATA/600 | |
WD3200AAKX | Caviar Blue | 320 GB | Serial-ATA/600 | |
WD5000AAKS | Caviar Blue | 500 GB | Serial-ATA/300 | |
WD5000AAKS | Caviar Blue | 500 GB | Serial-ATA/300 | |
WD5000AAKX | Caviar Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 | |
WD5000AZLX | Caviar Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 | |
WD50EZRZ | Caviar Blue | 5 TB | Serial-ATA/600 | |
WD6400AAKS | Caviar Blue | 640 GB | Serial-ATA/300 | |
WD7500AALX | Caviar Blue | 750 GB | Serial-ATA/600 | |
WD7500AZEX | Caviar Blue | 750 GB | Serial-ATA/600 |
Datenrettung Western Digital Caviar Black Festplatten
Modell | Familie | Kapazität | Schnittstelle | ||
WD1001FAES | Caviar Black | 1 TB | Serial-ATA/300 | ||
WD1001FALS | Caviar Black | 1 TB | Serial-ATA/300 | ||
WD1002FAEX | Caviar Black | 1 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD1003FZEX | Caviar Black | 1 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD1501FASS | Caviar Black | 1500 GB | Serial-ATA/300 | ||
WD1502FAEX | Caviar Black | 1500 GB | Serial-ATA/600 | ||
WD2001FASS | Caviar Black | 2 TB | Serial-ATA/300 | ||
WD2002FAEX | Caviar Black | 2 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD2003FZEX | Caviar Black | 2 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD3001FAEX | Caviar Black | 3 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD3003FZEX | Caviar Black | 3 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD4001FAEX | Caviar Black | 4 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD4003FZEX | Caviar Black | 4 TB | Serial-ATA/600 | ||
WD5001AALS | Caviar Black | 500 GB | Serial-ATA/300 | ||
WD5002AALX | Caviar Black | 500 GB | Serial-ATA/600 | ||
WD5003AZEX | Caviar Black | 500 GB | Serial-ATA/600 | ||
WD6401AALS | Caviar Black | 640 GB | Serial-ATA/300 | ||
WD6402AAEX | Caviar Black | 640 GB | Serial-ATA/600 | ||
WD7501AAES | Caviar Black | 750 GB | Serial-ATA/300 | ||
WD7501AALS | Caviar Black | 750 GB | Serial-ATA/300 | ||
WD7502AAEX | Caviar Black | 750 GB | Serial-ATA/600 | ||
WD7502AALS | Caviar Black | 750 GB | Serial-ATA/300 |
Weitere Western Digital Festplatten-Modelle
Modell | Familie | Kapazität | Schnittstelle |
WD1600AVBS | AV | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600AVJS | AV | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500AVBS | AV | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500AVJS | AV | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AVBS | AV | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AVJS | AV | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AVJS | AV | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD10EUCX | AV-GP | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10EURS | AV-GP | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10EURX | AV-GP | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10EVDS | AV-GP | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD15EURS | AV-GP | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD15EVDS | AV-GP | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600AVCS | AV-GP | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600AVVS | AV-GP | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD20EURS | AV-GP | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EURX | AV-GP | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD20EVDS | AV-GP | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD2500AVCS | AV-GP | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD25EURS | AV-GP | 2500 GB | Serial-ATA/300 |
WD30EURS | AV-GP | 3 TB | Serial-ATA/300 |
WD30EURX | AV-GP | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD3200AVCS | AV-GP | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AUDX | AV-GP | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000AVCS | AV-GP | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AVDS | AV-GP | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AURS | AV-GP | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AVDS | AV-GP | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD10EVCS | AV-GP (VxS) | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD2500AVVS | AV-GP (VxS) | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AVVS | AV-GP (VxS) | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AVVS | AV-GP (VxS) | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400AVVS | AV-GP (VxS) | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AVCS | AV-GP (VxS) | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD4004FZWX | Black | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD5001FZWX | Black | 5 TB | Serial-ATA/600 |
WD6001FZWX | Black | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD6002FZWX | Black | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD10EZRZ | Blue | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD30EZRZ | Blue | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD40EZRZ | Blue | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD60EZRZ | Blue | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD1600AABS | Caviar | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200JS | Caviar | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200KS | Caviar | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD10EACS | Caviar GP | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD20EACS | Caviar GP | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD5000AACS | Caviar GP | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AACS | Caviar GP | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600AAJS | Caviar SE | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600AAJS | Caviar SE | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600JD- | Caviar SE | 160 GB | Serial-ATA/150 |
WD1600JS | Caviar SE | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600JS- | Caviar SE | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2000JD- | Caviar SE | 200 GB | Serial-ATA/150 |
WD2000JS | Caviar SE | 200 GB | Serial-ATA/300 |
WD2000JS- | Caviar SE | 200 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500AAJS | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500AAJS | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500AAJS | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500JD- | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/150 |
WD2500JS | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500JS- | Caviar SE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD3000JS- | Caviar SE | 300 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AAJS | Caviar SE | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AAJS | Caviar SE | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200JD | Caviar SE | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200JS- | Caviar SE | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAJS | Caviar SE | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAJS- | Caviar SE | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AAJS | Caviar SE | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000AAJS- | Caviar SE | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD2000KS- | Caviar SE16 | 200 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500KS- | Caviar SE16 | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200AAKS | Caviar SE16 | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAKS | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAKS- | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAKS- | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000AAKS- | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000KD- | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/150 |
WD4000KS- | Caviar SE16 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000KS- | Caviar SE16 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AAKS | Caviar SE16 | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AAKS- | Caviar SE16 | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WDBAAR2500ABK | Elements | 250 GB | Serial-ATA/150 |
WDBAAR3200ABK | Elements | 320 GB | Serial-ATA/150 |
WDBAAR5000ABK | Elements | 500 GB | Serial-ATA/150 |
WD1005FBYZ | Gold | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD101KRYZ | Gold | 10 TB | Serial-ATA/600 |
WD121KRYZ | Gold | 12 TB | Serial-ATA/600 |
WD2005FBYZ | Gold | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD4002FRYZ | Gold | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD4002FYYZ | Gold | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD6002FRYZ | Gold | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD8002FRYZ | Gold | 8 TB | Serial-ATA/600 |
WD8003FRYZ | Gold | 8 TB | Serial-ATA/600 |
WD05PURX | Purple | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD100PURZ | Purple | 10 TB | Serial-ATA/600 |
WD80PUZX | Purple | 8 TB | Serial-ATA/600 |
WD1500ADFD | Raptor | 150 GB | Serial-ATA/150 |
WD1600ADFS | Raptor | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1500AHFD | Raptor Enthusiast | 150 GB | Serial-ATA/150 |
WD1003FBYZ | Re | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD1600YS | RE | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2000FYYZ | RE | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD200MFYYZ | Re | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD2500YS | RE | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2503ABYZ | Re | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD3000FYYZ | RE | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD3200YS | RE | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000FYYZ | RE | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD5003ABYZ | Re | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD1601ABYS | RE2 | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD3201ABYS | RE2 | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000ABYS | RE2 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4000YS | RE2 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD4001ABYS | RE2 | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000ABYS | RE2 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000YS | RE2 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5001ABYS | RE2 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AYYS | RE2 | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7501ABYS | RE2 | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD1000ABPS | RE2-GP | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD1000FYPS | RE2-GP | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD5000ABPS | RE2-GP | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500ABPS | RE2-GP | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500AYPS | RE2-GP | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD1002FBYS | RE3 | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD1002FBYS | RE3 | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD2002FBYS | RE3 | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD2502ABYS | RE3 | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD3202ABYS | RE3 | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD5002ABYS | RE3 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD7502ABYS | RE3 | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD1003FBYX | RE4 | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD1503FYYS | RE4 | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD2003FYYS | RE4 | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD2503ABYX | RE4 | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD5003ABYX | RE4 | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD1502FYPS | RE4-GP | 1500 GB | Serial-ATA/300 |
WD2002FYPS | RE4-GP | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD2003FYPS | RE4-GP | 2 TB | Serial-ATA/300 |
WD100EFAX | Red | 10 TB | Serial-ATA/600 |
WD10EFRX | Red | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10JFCX | Red | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD20EFRX | Red | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD30EFRX | Red | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD40EFRX | Red | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD50EFRX | Red | 5 TB | Serial-ATA/600 |
WD60EFRX | Red | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD80EFZX | Red | 8 TB | Serial-ATA/600 |
WD1600BEAS | Scorpio | 160 GB | Serial-ATA/150 |
WD1600BEKT | Scorpio Black | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600BEKX | Scorpio Black | 160 GB | Serial-ATA/600 |
WD1600BJKT | Scorpio Black | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500BEKT | Scorpio Black | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500BEKX | Scorpio Black | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD2500BJKT | Scorpio Black | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500LPLX | Scorpio Black | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD3200BEKT | Scorpio Black | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200BEKX | Scorpio Black | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD3200BJKT | Scorpio Black | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200LPLX | Scorpio Black | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000BEKT | Scorpio Black | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000BPKT | Scorpio Black | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000BPKX | Scorpio Black | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000LPLX | Scorpio Black | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD7500BPKT | Scorpio Black | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500BPKX | Scorpio Black | 750 GB | Serial-ATA/600 |
WD10JPVT | Scorpio Blue | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD10JPVX | Scorpio Blue | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10SPCX | Scorpio Blue | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD10TPVT | Scorpio Blue | 1 TB | Serial-ATA/300 |
WD1600BEVS | Scorpio Blue | 160 GB | Serial-ATA/150 |
WD1600BEVT | Scorpio Blue | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD1600BPVT | Scorpio Blue | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500BEVS | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/150 |
WD2500BEVT | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500BPVT | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500LPCX | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD2500LPVT | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500LPVX | Scorpio Blue | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD3200BEVS | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/150 |
WD3200BEVT | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200BPVT | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200LPCX | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD3200LPVT | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/300 |
WD3200LPVX | Scorpio Blue | 320 GB | Serial-ATA/600 |
WD4000BEVT | Scorpio Blue | 400 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000BEVT | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000BPVT | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000BPVX | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000LPCX | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000LPVT | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/300 |
WD5000LPVX | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000MPCK | Scorpio Blue | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD6400BEVT | Scorpio Blue | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD6400BPVT | Scorpio Blue | 640 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500BPVT | Scorpio Blue | 750 GB | Serial-ATA/300 |
WD7500BPVX | Scorpio Blue | 750 GB | Serial-ATA/600 |
WD7500LPCX | Scorpio Blue | 750 GB | Serial-ATA/600 |
WD2000F9YZ | Se | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD3000F9YZ | Se | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD4000F9YZ | Se | 4 TB | Serial-ATA/600 |
1500HLFS | VelociRaptor | 150 GB | Serial-ATA/300 |
3000HLFS | VelociRaptor | 300 GB | Serial-ATA/300 |
4500HLHX | VelociRaptor | 450 GB | Serial-ATA/600 |
6000HLHX | VelociRaptor | 600 GB | Serial-ATA/600 |
WD1000DHTZ | VelociRaptor | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD1500BLFS | VelociRaptor | 150 GB | Serial-ATA/300 |
WD1500HLFS | VelociRaptor | 150 GB | Serial-ATA/300 |
WD1500HLHX | VelociRaptor | 150 GB | Serial-ATA/600 |
WD1600HLFS | VelociRaptor | 160 GB | Serial-ATA/300 |
WD2500HHTZ | VelociRaptor | 250 GB | Serial-ATA/600 |
WD3000BLFS | VelociRaptor | 300 GB | Serial-ATA/300 |
WD3000GLFS | VelociRaptor | 300 GB | Serial-ATA/300 |
WD3000HLFS | VelociRaptor | 300 GB | Serial-ATA/300 |
WD3000HLHX | VelociRaptor | 300 GB | Serial-ATA/600 |
WD4500BLHX | VelociRaptor | 450 GB | Serial-ATA/600 |
WD4500HLHX | VelociRaptor | 450 GB | Serial-ATA/600 |
WD5000HHTZ | VelociRaptor | 500 GB | Serial-ATA/600 |
WD6000BLHX | VelociRaptor | 600 GB | Serial-ATA/600 |
WD6000HLHX | VelociRaptor | 600 GB | Serial-ATA/600 |
WD600PF4PZ | WD | 6 TB | Serial-ATA/600 |
WD10PURX | WD Purple | 1 TB | Serial-ATA/600 |
WD20PURX | WD Purple | 2 TB | Serial-ATA/600 |
WD30PURX | WD Purple | 3 TB | Serial-ATA/600 |
WD40PURX | WD Purple | 4 TB | Serial-ATA/600 |
WD50PURX | WD Purple | 5 TB | Serial-ATA/600 |
WD60PURX | WD Purple | 6 TB | Serial-ATA/600 |
Denn Datenrettung ist Vertrauenssache!